<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hydroseeding Scheier</title>
	<atom:link href="http://hydroseeding-scheier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hydroseeding-scheier.com</link>
	<description>Scheier - Technique de Revégétalisation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 09:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FLEXTERRA</title>
		<link>http://hydroseeding-scheier.com/produits/paillis-hydraulique-mulch-et-matrice-de-recouvrement/flexterra/</link>
		<comments>http://hydroseeding-scheier.com/produits/paillis-hydraulique-mulch-et-matrice-de-recouvrement/flexterra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAILLIS HYDRAULIQUE / MULCH et MATRICE DE RECOUVREMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/scheier/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Flexterra&#160;&#187; est une matrice anti érosion innovante pour stabiliser les fortes pentes et les talus. Ce produit est commercialisé par SCHEIER. &#171;&#160;Flexterra&#160;&#187; est appliqué selon la méthode Hydroseeding pour former une couche homogène sur le sol, amenuisant ainsi les risques d’érosion tout en accélérant la germination. Aucun des produits disponibles aujourd’hui sur le marché n’offre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Flexterra&nbsp;&raquo; est une matrice anti érosion innovante pour stabiliser les fortes pentes et les talus. Ce produit est commercialisé par SCHEIER.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Flexterra&nbsp;&raquo; est appliqué selon la méthode Hydroseeding pour former une couche homogène sur le sol, amenuisant ainsi les risques d’érosion tout en accélérant la germination.</p>
<p>Aucun des produits disponibles aujourd’hui sur le marché n’offre un contrôle de l’érosion ni une accélération de la germination comparables à Flexterra &#8211; la &laquo;&nbsp;matrice biologique par application hydraulique&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La technologie brevetée de ce produit en fait un médium flexible FGM (Flexible Growth Medium). L’érosion est stoppée dès le stade de l’application grâce à la composition équilibrée de ses composants qui adhèreront pendant un an.</p>
<p>Des exemples d’applications concrets ont montré que Flexterra est plus efficient que les systèmes de lutte contre l’érosion conventionnels pour pentes et talus (géo matrices, géotextiles coco ou jute, paillis, etc.).<br />
L’ensemencement hydraulique avec Flexterra réalise en une seule phase de travail la mise en place des semis, la couverture uniforme de la surface et l’amélioration de l’action des autres substances de fixation du gazon.<br />
Cela signifie une économie en argent et en matériel de 30% par comparaison aux procédés de traitement des sols conventionnels.</p>
<p>Flexterra est le résultat de la combinaison de composants chimiques avec une technique mécanique. Les quatre composants de base (fibres artificielles, fibres de bois, gel et adhésif hydro colloïdes) contribuent à la formation d’une couche imperméable qui prévient également le lavage en surface des additifs chimiques présents dans le produit. La couleur verte du produit permet de contrôler à vue facilement la répartition correcte du produit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hydroseeding-scheier.com/produits/paillis-hydraulique-mulch-et-matrice-de-recouvrement/flexterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERRA WOOD</title>
		<link>http://hydroseeding-scheier.com/produits/paillis-hydraulique-mulch-et-matrice-de-recouvrement/terra-wood/</link>
		<comments>http://hydroseeding-scheier.com/produits/paillis-hydraulique-mulch-et-matrice-de-recouvrement/terra-wood/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAILLIS HYDRAULIQUE / MULCH et MATRICE DE RECOUVREMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ns39613.ovh.net/scheier/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Terra-WOOD avec Tacking Agent 3® est un mulch pour hydro ensemencement composé à 100% de fibre de bois. Il Présente des conditions supérieures à celles prévues pour l&#8217;hydromulching à base de fibre de papier et de bois. Des études universitaires ont démontré que ce produit contrôlait l’érosion sans besoin de polymérisation. Ce produit retient une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terra-WOOD avec Tacking Agent 3® est un mulch pour hydro ensemencement composé à 100% de fibre de bois. Il Présente des conditions supérieures à celles prévues pour l&#8217;hydromulching à base de fibre de papier et de bois. Des études universitaires ont démontré que ce produit contrôlait l’érosion sans besoin de polymérisation. Ce produit retient une plus grande quantité d’eau, réduit le frottement à l’intérieur du tuyau et augmente la distance de projection du mélange liquide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hydroseeding-scheier.com/produits/paillis-hydraulique-mulch-et-matrice-de-recouvrement/terra-wood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAME A NEIGE KAHLBACHER SL3-220</title>
		<link>http://hydroseeding-scheier.com/hydroseeder/materiels-d%e2%80%99occasions/lame-a-neige-kahlbacher-sl3-220/</link>
		<comments>http://hydroseeding-scheier.com/hydroseeder/materiels-d%e2%80%99occasions/lame-a-neige-kahlbacher-sl3-220/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HYDROSEEDER]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIELS D’OCCASIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ns39613.ovh.net/scheier/hydroseeder/materiels-d%e2%80%99occasions/lame-a-neige-kahlbacher-sl3-220/</guid>
		<description><![CDATA[-Système de montage rapide -maintien de position par éléments en caoutchouc spéciaux -Arrêt de balancement latéral automatique -Bloc glissant réglable avec indexation différentielle -Lame du grattoir et déflecteurs en acier -Bavette de Protection de projection de neige - Angle du grattoir : 32°]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-Système de montage rapide<br />
-maintien de position par éléments en caoutchouc spéciaux<br />
-Arrêt de balancement latéral automatique<br />
-Bloc glissant réglable avec indexation différentielle<br />
-Lame du grattoir et déflecteurs en acier<br />
-Bavette de Protection de projection de neige<br />
- Angle du grattoir : 32°</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hydroseeding-scheier.com/hydroseeder/materiels-d%e2%80%99occasions/lame-a-neige-kahlbacher-sl3-220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYDROSEEDER SCHEIER A3500</title>
		<link>http://hydroseeding-scheier.com/hydroseeder/materiels-d%e2%80%99occasions/hydroseeder-scheier-a3500/</link>
		<comments>http://hydroseeding-scheier.com/hydroseeder/materiels-d%e2%80%99occasions/hydroseeder-scheier-a3500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HYDROSEEDER]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIELS D’OCCASIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ns39613.ovh.net/scheier/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[CUVE : Cuve de forme demi-cylindrique Plate-forme de travail équipée d&#8217;une rampe de sécurité Intérieur et extérieur sablés Revêtement intérieur spécial CAPACITE DE LA CUVE : 3500 Litres POMPE : Centrifuge, puissance 5 bars ENTRAINEMENT DE LA POMPE : Actionné par la prise de force MELANGEUR : Mélangeur mécanique Sens de rotation variable Mélangeur entraîné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CUVE :<br />
Cuve de forme demi-cylindrique<br />
Plate-forme de travail équipée d&#8217;une rampe de sécurité<br />
Intérieur et extérieur sablés<br />
Revêtement intérieur spécial</p>
<p>CAPACITE DE LA CUVE : 3500 Litres</p>
<p>POMPE : Centrifuge, puissance 5 bars</p>
<p>ENTRAINEMENT DE LA POMPE :   Actionné par la prise de force</p>
<p>MELANGEUR :<br />
Mélangeur mécanique<br />
Sens de rotation variable<br />
Mélangeur entraîné par hydraulique.</p>
<p>BROYEUR :<br />
Arbre entraîné par hydraulique<br />
Double sens de rotation</p>
<p>POIDS A VIDE : 1300 kg</p>
<p>Equipement standard :<br />
4 pieds pour décharger la cuve,<br />
2 tuyaux de 15 mètres<br />
3 buses (jet pinceau et jet long)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hydroseeding-scheier.com/hydroseeder/materiels-d%e2%80%99occasions/hydroseeder-scheier-a3500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccord CRaccord C</title>
		<link>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/raccord-craccord-c/</link>
		<comments>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/raccord-craccord-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/scheier/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Usuel disponible dans les dimensions: 6/4&#8243; et 2&#8243;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-343" title="ckupplung" src="http://ns39613.ovh.net/scheier/wp-content/uploads/2009/10/ckupplung.jpg" alt="ckupplung Raccord CRaccord C" width="130" height="145" /></p>
<p>Usuel disponible dans les dimensions: 6/4&#8243; et 2&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/raccord-craccord-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduction de raccord C sur 3/4&#8243;</title>
		<link>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/reduction-de-raccord-c-sur-34/</link>
		<comments>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/reduction-de-raccord-c-sur-34/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/scheier/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Idéal pour le branchement de petits tuyaux, p. ex. tuyaux Gardena]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ns39613.ovh.net/scheier/wp-content/uploads/2009/10/reduzierung-199x192.jpg" alt="reduzierung 199x192 Réduction de raccord C sur 3/4" title="reduzierung" width="199" height="192" class="alignnone size-thumbnail wp-image-340" />Idéal pour le branchement de petits tuyaux, p. ex. tuyaux Gardena</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/reduction-de-raccord-c-sur-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buse grandes distances</title>
		<link>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/buse-grandes-distances/</link>
		<comments>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/buse-grandes-distances/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/scheier/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Cette buse est particulièrement adaptée pour les grandes distances. En fonction de la puissance de la pompe, la distance atteinte varie de 30 à 60 mètres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ns39613.ovh.net/scheier/wp-content/uploads/2009/10/weitwurfduese-199x155.jpg" alt="weitwurfduese 199x155 Buse grandes distances" title="weitwurfduese" width="199" height="155" class="alignnone size-thumbnail wp-image-336" />Cette buse est particulièrement adaptée pour les grandes distances. En fonction de la puissance de la pompe,<br />
la distance atteinte varie de 30 à 60 mètres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/buse-grandes-distances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buse avec jet en éventail « Spéciale »</title>
		<link>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/buse-avec-jet-en-eventail-%c2%ab-speciale-%c2%bb/</link>
		<comments>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/buse-avec-jet-en-eventail-%c2%ab-speciale-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/scheier/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Buse avec jet en éventail pour une couverture encore plus importante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ns39613.ovh.net/scheier/wp-content/uploads/2009/10/faecherduese_spezial-199x192.jpg" alt="faecherduese spezial 199x192 Buse avec jet en éventail « Spéciale »" title="faecherduese_spezial" width="199" height="192" class="alignnone size-thumbnail wp-image-333" />Buse avec jet en éventail<br />
pour une couverture encore plus importante</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/buse-avec-jet-en-eventail-%c2%ab-speciale-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buse avec jet en éventail PETIT MODÈLEP</title>
		<link>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/buse-avec-jet-en-eventail-petit-modelep/</link>
		<comments>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/buse-avec-jet-en-eventail-petit-modelep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/scheier/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Particulièrement adaptée pour le traitement de grandes surfaces. Un grand avantage:bonne couverture de surface]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ns39613.ovh.net/scheier/wp-content/uploads/2009/10/faecherduese_klein.jpg" alt="faecherduese klein Buse avec jet en éventail PETIT MODÈLEP" title="faecherduese_klein" width="165" height="150" class="alignnone size-full wp-image-330" />Particulièrement adaptée pour le traitement de grandes surfaces.<br />
Un grand avantage:bonne couverture de surface</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/buse-avec-jet-en-eventail-petit-modelep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robinet à boisseau sphérique</title>
		<link>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/robinet-a-boisseau-spherique/</link>
		<comments>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/robinet-a-boisseau-spherique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/scheier/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Disponible dans les dimensions: 6/4&#8243; et 2&#8243; avec raccord C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-301" title="robinet" src="http://ns39613.ovh.net/scheier/wp-content/uploads/2009/10/robinet-199x148.jpg" alt="robinet 199x148 Robinet à boisseau sphérique" width="199" height="148" />Disponible dans les dimensions:<br />
6/4&#8243; et 2&#8243; avec raccord C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hydroseeding-scheier.com/rechange/robinet-a-boisseau-spherique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
